Modulo su ordinazione TN - Gray With Mental Pins dell'esposizione di segmento 7 di S0002-TN
ContPerson : Owen Wen
Numero di telefono : 86-18718672400
WhatsApp : +8618718672400
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto della schiuma/pacchetto della borsa/contenitore antistatici di cartone | Tempi di consegna : | Entro 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Paypal | Capacità di alimentazione : | Più di 100000 pezzi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ZP |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS , REACH , ISO9001 , ISO14001 | Numero di modello: | ZPS011-TN |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | LCD DI TN | Modo di esposizione: | Negazione Transmissive |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 6 in punto | Determinare tensione: | 3,0 V |
Temperatura di funzionamento: | -20 ℃ a 70℃ | Temperatura di stoccaggio: | -30 ℃ a ℃ 80 |
Lampadina: | LED bianco | Applicazione: | Electrombile |
Evidenziare: | Segmento grigio 7 dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di TN,Segmento grigio dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di TN,Modulo dell'affissione a cristalli liquidi di segmento di PIN |
Descrizione di prodotto
Modulo LCD dell'esposizione di 7 segmenti, modulo LCD su misura dell'esposizione di TN Gray PIN Connector
Tipo: | TN grigio | Modo di esposizione: | Negazione Transmissive |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 6 in punto | Determinare tensione: | 3,0 V |
Temperatura di funzionamento: | -20 ℃ a 70℃ | Temperatura di stoccaggio: | -30 ℃ a ℃ 80 |
Lampadina: | LED bianco | Applicazione: | Electrombile |
silikscreen | 4 colori | Connettore | Perni mentali |
Determinare metodo | 1/4 di dovere, 1/3 di polarizzazione | Progettazione dell'OEM | Di sostegno |
7 caratteristiche LCD del modulo dell'esposizione di segmento:
Taglia grande | 85X89/85x2.8mm |
Tipo LCD | TN grigio |
Polarizzatore | TRANSMISSIVE/positive |
Azionamento | 1/4duty, 1/3bias |
Connettore | PIN |
Angolo di vista | 6:00 |
Tensione | 3.0V |
Temperatura di funzionamento | 0-50 C |
Temperatura di stoccaggio | -10-60 C |
Area di vista | 83X83mm |
Spessore LCD | 1.7mm, 2.0mm, 2.8mm |
Tipo LCD | TN, HTN, STN, FSTN, VA |
Polarizzatore | Riflettente, Transmissive, Transflective, trasparente |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40C-90C |
PIN di connettore | Pin di metallo, saldatura a caldo, FPC, zebra, FFC |
Tensione | 2V-5V |
Azionamento | 1/1 di dovere - 1/240 di dovere |
Struttura: pannello LCD di segmento su ordinazione
Tipo: HTN transmissive, negativo
Determinare metodo: 1/4 di dovere, 1/3 di polarizzazione
Angolo di visione: 6 in punto
Determinare tensione: 3,0 V
Temperatura di funzionamento: -20 ℃ a 70℃
Temperatura di stoccaggio: - ℃ 30 a ℃ 80
Con la lampadina bianca del LED
Applicazione: electrombile
7 applicazioni LCD del modulo dell'esposizione di segmento
Prodotti di Digital, macchina di posizione, strumento & metro, elettronica dell'automobile, macchina di comunicazione, macchina medica, macchina di sicurezza, elettrodomestici ed altri
Termine LCD dell'imballaggio del modulo dell'esposizione di 7 segmenti
Protegga il prodotto con polyfoam ed il multi cartone di strato.
Lo speciale protegge il cartone per l'esportazione del prodotto,
Per requisito di cliente.
Termine di consegna
Per i campioni, finiremo la produzione e la nave entro 7~15 giorni lavorativi. Sistemiamo solitamente DHL, UPS, Fedex esprimiamo per spedire i campioni.
Per gli ordini in serie, solitamente 25~35 giorni lavorativi e dipende dalla vostra progettazione. Per gli ordini in serie, sosteniamo il trasporto da aria o dal mare secondo i requisiti dei clienti.
Progetti le soluzioni per il cliente di OEM/ODM
Sosteniamo sia i prodotti standard che su misura e possiamo mettere il vostro logo sui prodotti. Il nostro gruppo con esperienza di R & S sosterrà le domande tecniche. I prodotti di ODM/OEM sono caloroso accoglienza.
I nostri vantaggi
Risposta rapida entro 12 ore.
Prodotti con qualità superiore.
Prezzi competitivi stessi.
Piccolo MOQ ha accettato.
L'esperienza di più di 10 anni di R & S LCD e di fabbricazione.
Il forte termine di R & S sostiene i progetti su misura perfetti.
Servizio favoloso di dopo-vendita.
Entri nel vostro messaggio