Modulo 320x240 a 3,5 pollici LCM dell'esposizione di TFT LCD di tocco di Capactive per il video telefono della porta
ContPerson : Owen Wen
Numero di telefono : 86-18718672400
WhatsApp : +8618718672400
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto della schiuma/pacchetto della borsa/contenitore antistatici di cartone | Tempi di consegna : | Entro 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Paypal | Capacità di alimentazione : | Più di 100000 pezzi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ZP |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS , REACH , ISO9001 , ISO14001 | Numero di modello: | T050IDW1-A20 |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del pannello: | A 5,0 pollici | Risoluzione: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
---|---|---|---|
Luminosità: | un ² di 450 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto: | 600:1 (tipo.) |
Migliore vista sopra: | 6 in punto | Interfaccia di segnale: | 24bit RGB, 40 perni FPC |
Dimensione del profilo: | 120,70 (W)×75.80 (H) ×3.10 (D) millimetro | Area di esposizione: | 108,00 (W)×64.80 (H) millimetro |
Funzionamento temporaneo.: | -20 ~ °C 70 | Impiegati di stoccaggio.: | -30 ~ °C 80 |
Evidenziare: | modulo 450Nits dell'esposizione di schermo a colori a cristalli liquidi 5.0Inch,modulo dell'esposizione di schermo a colori a cristalli liquidi del ² di 450cd/m,modulo 450Nits dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di colore 800x480 |
Descrizione di prodotto
Dimensione del pannello: | A 5,0 pollici | Risoluzione: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
---|---|---|---|
Luminosità: | Un ² di 450 Cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto: | 600:1 (tipo.) |
Migliore vista sopra: | 6 in punto | Interfaccia di segnale: | 24bit RGB, 40 perni FPC |
Dimensione del profilo: | 120,70 (W)×75.80 (H) ×3.10 (D) millimetro | Area di esposizione: | 108,00 (W)×64.80 (H) millimetro |
Funzionamento temporaneo.: | -20 ~ °C 70 | Stoccaggio temporaneo.: | -30 ~ °C 80 |
Applicazioni dei punti del modulo 800 a 5,0 pollici x 480 dell'esposizione di TFT LCD
Video prodotti del telefono, di Digital della porta, macchina di posizione, strumento & metro, elettronica dell'automobile, macchina di comunicazione, macchina medica, macchina di sicurezza, elettrodomestici ed altri
I nostri vantaggi
Risposta rapida entro 12 ore.
Prodotti con qualità superiore.
Prezzi competitivi stessi.
Piccolo MOQ ha accettato.
L'esperienza di più di 10 anni di R & S LCD e di fabbricazione.
Il forte termine di R & S sostiene i progetti su misura perfetti.
Servizio favoloso di dopo-vendita.
Domande frequentemente fatte (FAQ)
Q: Che cosa è il vostro termine d'imballaggio?
: Protegga il prodotto con polyfoam ed il multi cartone di strato.
Lo speciale protegge il cartone per l'esportazione del prodotto.
Per requisito di cliente.
Q: Come circa il termine di consegna del modulo dell'esposizione di TFT LCD?
: Per i campioni, finiremo la produzione e la nave entro 7 giorni lavorativi.
Sistemiamo solitamente DHL, UPS, Fedex esprimiamo per spedire i campioni.
Per gli ordini in serie, solitamente 30 giorni lavorativi e dipende dalla vostra progettazione.
Sosteniamo il trasporto da aria o dal mare secondo i requisiti dei clienti.
Q: Potete sostenere l'OEM ed il ODM?
: Sosteniamo sia i prodotti standard che su misura e possiamo mettere il vostro logo sui prodotti.
Il nostro gruppo con esperienza di R & S sosterrà le domande tecniche. I prodotti dell'OEM e del ODM sono caloroso accoglienza.
Disegno tecnico dei punti del modulo 800 a 5,0 pollici x 480 dell'esposizione di TFT LCD
Una definizione di 40 Pin di 24 interfacce di RGB del bit
Entri nel vostro messaggio